zuletzt aktualisiert am 20.7.2026
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der von uns getesteten Bosch-Softwareversionen mit unseren Tuningmodulen für das Bosch Smart System.
P/N 1318: VOLspeed für das Bosch Smart System V1
P/N 1350: VOLspeed für das Bosch Smart System V2
P/N 1358: VOLspeed für das Bosch Smart System V2
P/N 1386: VOLspeed für den Performance Line CX mit Felgenmagnet V1
P/N 1405: VOLspeed für den Performance Line CX mit Felgenmagnet V2
Falls Ihr VOLspeed für das Bosch Smart System V1 nicht mehr mit der Software auf Ihrem Bike kompatibel ist, können Sie das Tuning bei uns aktualisieren lassen. Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link:
P/N 1318: http://www.volspeed.de/Update-VOLspeed-Bosch-Smart-V1-V2
P/N 1386: http://www.volspeed.de/Update-VOLspeed-fuer-Bosch-Performance-Line-CX-Felgenmagnet-V1-V2
Eine Übersicht für das alte Bosch-System BES2 finden Sie hier:
https://blog.volspeed.de/bosch-softwarestaende-162/
| Motortyp | Softwarestand | P/N 1318 | P/N 1350 | P/N 1358 | P/N 1386 | P/N 1405 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Line (Plus) Gen3 ab MY2023 Smart System | bis 9.13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| bis 19.54.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | |
| 20.27.0 | ✘ | ⧖ | ⧖ | ✘ | ✘ | |
| Performance Line Gen3 ab MY2023 Smart System | bis 9.13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| bis 19.54.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | |
| 20.27.0 | ✘ | ⧖ | ⧖ | ✘ | ✘ | |
| Performance Line CX Gen4 ab MY2022 Smart System | bis 9.13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| bis 16.19.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| bis 19.54.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | |
| 20.27.0 | ✘ | ⧖ | ⧖ | ✘ | ⧖ | |
| Performance Line CX Gen5 ab MY2025 Smart System | bis 9.13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| bis 16.19.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| bis 19.54.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | |
| 20.27.0 | ✘ | ⧖ | ⧖ | ✘ | ⧖ | |
| Cargo Line ab MY2022 Smart System | bis 9.13.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| bis 16.19.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| bis 19.54.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | |
| 20.27.0 | ✘ | ⧖ | ⧖ | ✘ | ⧖ | |
| Performance Line SX ab MY2024 Smart System | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| Display / Bedienteil | Softwarestand | P/N 1318 | P/N 1350 | P/N 1358 | P/N 1386 | P/N 1405 |
| Purion 200 | bis 10.12.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| bis 19.22.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 20.9.0 | ✘ | ⧖ | ⧖ | ⧖ | ⧖ | |
| Purion 400 | bis 20.11.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Intuvia 100 | bis 1.1.71 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiox 300 | bis 20.11.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiox 400c | bis 20.9.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kiox 500 | bis 20.11.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| LED Remote | bis 10.12.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| bis 19.22.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 20.9.0 | ✘ | ⧖ | ⧖ | ⧖ | ⧖ | |
| System Controller | bis 10.12.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| bis 19.22.0 | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 20.9.0 | ✘ | ⧖ | ⧖ | ⧖ | ⧖ | |
| Mini Remote | bis 1.3.24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Akkutyp | Softwarestand | P/N 1318 | P/N 1350 | P/N 1358 | P/N 1386 | P/N 1405 |
| PowerPack / PowerTube | bis 20.2.0 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Komponente | Softwarestand | P/N 1318 | P/N 1350 | P/N 1358 | P/N 1386 | P/N 1405 |
| ABS | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | |
| Connect Modul | bis 17.3.4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| bis 20.5.0 | ⧖ | ⧖ | ⧖ | ⧖ | ⧖ | |
| Legende | ||||||
| kompatibel | ✔ | |||||
| nicht kompatibel | ✘ | |||||
| wird gerade getestet | ⧖ |
Falls nichts anderes angegeben, sind alle älteren Softwarestände ebenfalls kompatibel.